Referencia Panamá
Tasas de ITBMS, tipos de documento, métodos de pago, tipos de cliente y otros códigos específicos de Panamá.
Tablas de referencia para todos los códigos usados en la API del Gateway G-Force.
El ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) es el impuesto al valor agregado de Panamá.
Código (rateITBMS) | Tasa | Uso común |
|---|
00 | 0% | Exento (alimentos básicos, medicinas, educación) |
01 | 7% | Tasa estándar (la mayoría de bienes y servicios) |
02 | 10% | Alcohol, hospedaje |
03 | 15% | Tabaco |
Código (typeDocument) | Tipo | Descripción |
|---|
01 | Factura de operación interna | Factura doméstica estándar |
02 | Factura de importación | Para bienes importados |
03 | Factura de exportación | Para bienes/servicios exportados |
04 | Nota de Crédito (referenciando FE) | Corrección referenciando una factura electrónica |
05 | Nota de Débito (referenciando FE) | Cargos adicionales referenciando una factura electrónica |
06 | Nota de Crédito genérica | Corrección sin referencia a FE |
07 | Nota de Débito genérica | Cargos adicionales sin referencia a FE |
08 | Factura de Zona Franca | Para operaciones en zonas francas |
09 | Reembolso | Reembolso de gastos |
10 | Factura de operación en el extranjero | Para operaciones en el exterior |
Código (natureOperation) | Descripción |
|---|
01 | Venta |
02 | Exportación |
03 | Re-exportación |
04 | Venta de fuente extranjera |
10 | Transferencia |
11 | Devolución |
12 | Consignación |
13 | Remesa |
14 | Entrega gratuita |
20 | Compra |
21 | Importación |
Código (typeEmission) | Descripción |
|---|
01 | Autorización de Uso Previo, operación normal |
02 | Autorización de Uso Previo, operación de contingencia |
03 | Autorización de Uso Posterior, operación normal |
04 | Autorización de Uso Posterior, operación de contingencia |
Código (formPaymentInvoice) | Método |
|---|
01 | Crédito (plazo de pago) |
02 | Efectivo |
03 | Tarjeta de Crédito |
04 | Tarjeta de Débito |
05 | Tarjeta de Fidelidad |
06 | Vale |
07 | Tarjeta de Regalo |
08 | Transferencia Bancaria / Depósito |
09 | Cheque |
99 | Otro (requiere descripción en desFormPayment) |
Código (typeClientEB) | Tipo | Cuándo usarlo |
|---|
01 | Contribuyente | B2B -- el cliente tiene RUC |
02 | Consumidor final | B2C -- comprador individual |
03 | Gobierno | Ventas a entidades gubernamentales |
04 | Extranjero | Clientes internacionales |
Código (codeRetention) | Descripción |
|---|
1 | Pago por servicio profesional al estado (100%) |
2 | Venta de bienes/servicios al estado (50%) |
3 | Pago a empresa no domiciliada o extranjera (100%) |
4 | Compra de bienes/servicios (50%) |
7 | Pago a empresa afiliada al sistema TC/TD (50%) |
8 | Otro (reducción de retención) |
Código (rateOTI) | Descripción |
|---|
01 | SUME 911 |
02 | Tasa de Portabilidad Numérica |
03 | Impuesto de seguros (5%) |
04 | Seguro auto ATTT (1%) |
05 | Tasa de Salida Aeroportuaria (FZ) |
06 | Incentivo de Desarrollo Aeroportuario (F3) |
07 | Seguridad Aeroportuaria (AH) |
08 | Otros cargos (XT) |
09 | Combustible (YQ) |
10 | FECI |
11 | Intereses |
Todas las fechas deben usar la zona horaria de Panamá: -05:00 (Panamá no observa horario de verano).
Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ss-05:00
Id_Pac | Nombre |
|---|
EBI | Electronic Business Intelligence |
EFPTY | eFacturapty |
FF | Factura Fácil |
TFHKA | The Factory HKA Corp |